最新新闻
- 
农业仪器的分类有哪些?2020-12-29 14:15:08 
- 
种子库介绍|种子库是什么意思?2025-09-26 09:32:04 
- 
测量光合作用的仪器有哪些?2025-09-19 11:24:23 
- 
多光谱无人机用途有哪些?2025-09-19 09:47:44 
- 
中药材产业集群项目仪器配置清单2025-09-11 13:19:35 
推荐产品
- 
 昆虫行为分析系统 昆虫行为分析系统型号:TP-KCXW 
- 
 环控型植物生长表型分析系统 环控型植物生长表型分析系统型号:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC 
- 
 高光谱植物数字表型采集分析系统 高光谱植物数字表型采集分析系统型号:TP-plant-HIPS(高光谱) 
多功能土壤检测仪价格及图片大全
发布时间:2024-06-17 14:38:43点击次数:1378
多功能土壤检测仪是用于土壤检测和分析的一类设备。它能根据不同的功能连接不同的传感器,检测不同的参数,也能同时连接多个传感器测量多项参数,广泛用于现代农业生产中。本文将以托普云农厂家为例,来为大家介绍常见的多功能土壤检测仪,一起看看吧!
| 产品图片 | 名称 | 型号 | 功能 | 
|  | 多功能土壤养分检测仪 | TP-SNT-12B | 多功能土壤养分检测仪集诸多功能于一体,能对土壤、肥料、植物样品中的五十余种项目的化学试验进行检测。检测项目包括了铵态氮、硝态氮、碱解氮等土壤养分,以及氮、磷、钾等土壤肥料养分成分。另外仪器还可检测土壤微量元素、土壤重金属元素以及植物营养元素等项目。 | 
|  | 多功能土壤水分检测仪 | TZS-2X-G | 仪器可同时检测土壤温度、土壤水分两个参数。自带数据管理云平台和 APP。带无线传输数据??椋?输数据至数据管理云平台和手机 APP,可远程查看数据。带 GPS定位和普通话语音播报功能。带TF 存储卡也可主机本地存储导出数据,多功能集于一体; | 
|  | 多功能土壤墒情检测仪 | TZS-5X-G | 多功能土壤墒情检测仪可同时检测土壤温度、土壤水分、空气温湿度、 露点 5个参数。 仪器多功能集于一体,自带数据管理云平台和APP,支持无线传输数据,网页端和手机APP远程查看数据,带GPS定位和普通话语音播报功能,带TF存储卡,可主机本地存储或连接计算机导出数据。 | 
|  | 土壤水分温度盐分三参数记录仪 | TZS-ECW-G | 土壤水分温度盐分三参数记录仪可检测记录土壤温度、水分、盐分 3个参数,仪器自带数据管理云平台和APP,支持无线通讯功能,自动上传测量数据,可广泛适用于节水、花卉园艺、草地牧场、植物培养、科学试验等领域。 | 
|  | 土壤水分温度盐分pH四参数速测仪 | TZS-pHW-4G | 仪器可检测土壤水分、温度、盐分、pH4个参数。含4个参数传感器,支持无线通讯功能,自动上传测量数据。仪器多功能集于一体,自带数据管理云平台和APP,可将检测的数据上传至平台中,方便用户查看! | 
|  | 土壤水分温度盐分pH氮磷钾测定仪 | TZS-pHWY-7G | 仪器可检测记录土壤温度、土壤水分、土壤盐分, 土壤 pH,土壤氮磷钾7个参数。 | 
|  | 土壤原位pH速测仪 | TZS-pH-IIG | 土壤原位pH速测仪可检测土壤pH、土壤温度两个参数,使用时只需将配置的传感器可直接插入土壤即可进行检测,具有体积小巧、操作灵活、检测快速等特点。仪器可用于大棚、园林、草原、大田、果园、森林等诸多领域的pH值检测! | 
|  | 土壤氧气测量仪 | TP-TRY | 仪器应用于土壤氧气含量监测、土壤呼吸性和透气性研究、作物生长状态研究和土壤微生物研究,可直接在田间土壤、堆肥、沙土、沉积物等环境使用。测量范围 :0-25.00% ;分辨率 :0.01%。 | 
|  | 土壤温度记录仪 | TPJ-21-G | 土壤温度记录仪可检测土壤温度 1个参数,自带数据管理云平台和APP。仪器还支持自动上传土壤温度数据,用户可通过手机app即可查看土壤温度实时数据。仪器主要可用于农业、林业、气象环境、植物培养科研等领域! | 
浙江托普云农科技股份有限公司专业研发生产各类土壤检测仪器,如果您有任何关于土壤检测方面的需求,欢迎与我们联系,我们将为您提供专业的服务及技术支持!
相关推荐




 产品分类
产品分类














 
 
 
 
